Costos de mano de obra - Salta
- JULIO 2024 -
Ponemos a disposición de todos los colegas de Salta los Costos de Mano de Obra.
- JULIO 2024 -
01-01. Acometida Monofásica con sistema doble aislación sin jabalina (EDESA | $56.312+IVA |
01-02. Acometida Trifásica hasta 10kw con sistema doble aislación sin jabalina (EDESA | $85.481+IVA |
01-03. Acometida Trifásica de 11 a 35kw (EDESA | $111.126+IVA |
01-04. Acometida Trifásica de 36 a 50kw (EDESA | $144.464+IVA |
01-05. Acometida Trifásica mas de 50kw (EDESA | $216696+IVA |
Estos importes corresponden a trabajos de acometidas realizadas de acuerdo a los plano típicos suministrados por la empresa distribuidora de energía de Salta.
Incluye amurar caños de bajada, picar e instalar tablero principal, gabinete de medidora, instalar jabalina y conductor de pat (ver en el link)
01-06. Tendido de acometida subterráneo monofásico (x10mts) | $10.220+IVA |
Incluye: Zanjeo a 80cm de profundidad, colocación de cable, cama de arena, protección mecánica, y llenado de zanja.
01-07. Zanjeo x metro ( 25 x 70cm) tendido de cable y relleno con protecciones mecánicas | $6.870+IVA |
Precio unitario para zanjeo a 80 cm de profundidad
01-08. Puesta a tierra: jabalina + caja de inspección | $14.690+IVA |
Precio unitario para zanjeo a 80 cm de profundidad
Incluye: Hincado de jabalina, fijación de caja de inspección , canaleteado de cañería desde tablero a la c. de inspección y conexión del conductos a jabalina
02-01. Cañería PVC rígido y caja de boca (centro, aplique y toma) hasta 50 bocas | $8.672+IVA |
02-02. Cañería PVC rígido y caja de paso y/o distribución hasta 50 bocas | $8.672+IVA |
02-03. Cañería PVC rígido y Caja para interruptores (punto o combinación) hasta 50 bocas | $1.085+IVA |
02-04. Cañería PVC rígido y caja de Boca (centro, aplique y toma) de 51 a 100 bocas | $7.095+IVA |
02-05. Cañería PVC rígido y caja de paso y/o distribución de 51 a 100 bocas | $7.095+IVA |
02-06. Cañería PVC rígido y Caja para interruptores (punto o combinación) de 51 a 100 bocas | $7.095+IVA |
02-07. Cañería PVC rígido y Colocación de TABLERO Sumar caños entrantes y salientes del TABLERO y multiplicar por: | $8.672+IVA |
02-08. Cañería PVC flexible y caja de Boca (centro, aplique y toma) hasta 50 bocas | $6.194+IVA |
02-09. Cañería PVC flexible y caja de paso y/o distribución hasta 50 bocas | $6.194+IVA |
02-10. Cañería PVC flexible y Caja para interruptores (punto o combinación) hasta 50 bocas | $6.194+IVA |
02-11. Cañería PVC flexible y caja de Boca (centro, aplique y toma) de 51 a 100 bocas | $5.068+IVA |
02-12. Cañería PVC flexible y caja de paso y/o distribución de 51 a 100 bocas | $5.068+IVA |
02-13. Cañería PVC flexible y Caja para interruptores (punto o combinación) hasta 50 bocas | $5.068+IVA |
02-14. Cañería PVC flexible y Colocación de TABLERO sumar caños entrantes y salientes del TABLERO y multiplicar por: | $6.194+IVA |
02-15. Cañería Metálica y caja de Boca (centro, aplique y toma) hasta 50 bocas | $10.474+IVA |
02-16. Cañería Metálica y Caja para interruptores (punto o combinación) hasta 50 bocas | $10.474+IVA |
02-17. Cañería Metálica y caja para interruptores (punto o combinación) hasta 50 bocas | $10.474+IVA |
02-18. Cañería Metálica y caja de Boca (centro, aplique y toma) de 51 a 100 boca | $8.784+IVA |
02-19. Cañería Metálica y caja de paso y/o distribución, de 51 a 100 bocas | $8.784+IVA |
02-20. Cañería Metálica y caja para interruptores (punto o combinación) de 51 a 100 bocas | $8.784+IVA |
02-21. Cañería Metálica + Colocación de TABLERO Sumar caños entrantes y salientes del TABLERO y multiplicar por: | $10474+IVA |
Para las cajas en losa, estos ítem incluyen los tramos de cañería que llegan o salen de la caja y la caja propiamente dicha. Para cajas en paredes, comprende el canaleteado de un promedio de 3mts de cañería y la caja rectangular, octogonal o cuadrada. Por lo general los tamaños de los tableros son proporcionales a los circuitos de la instalación , y en consecuencia a la cantidad de caños que acometan al gabinete; por ello el canaleteado y amurado será más complejo y más oneroso cuanto más caños acometan. Las cajas de paso y/o derivación tienen tanto trabajo como una boca (boca definida por la RAEA: punto de un circuito terminal, donde se conecta el aparato utilizador por medio de tomacorrientes o por medio de conexiones fijas -uniones o borneras- Considerar que una boca puede ser a la vez: a) una caja de paso o una caja de derivación con un único circuito, ó b)una caja de paso con más de un circuito, o una caja de derivación con más de un circuito o una caja de paso y derivación, si están ubicadas a una altura no inferior a 1,8mts. Los criterios generales para la consideración de la instalación de cajas en inmuebles, están especificadas la RAEA 90364 parte 7 -771 pag 42 a 44)
03-01. Cañería PVC rígido de Boca (centro, aplique , toma ,caja de interruptores y de distribución) hasta 50 cajas | $6.532+IVA |
03-02. Cañería Metálica de Boca (centro, aplique , toma, caja de interruptores y de distribución) hasta 50 bocas | $7.952+IVA |
Las cañerías en durlock deben rigidizarse correctamente para evitar fallas al momento del cableado.
04-01. Cañería PVC de Boca (centro, aplique , toma ,caja de interruptores y de distribución) hasta 50 bocas | $6.532+IVA |
04-02. Cañería PVC de Boca (centro, aplique , toma ,caja de interruptores y de distribución) de 51 a 100 bocas | $5.293+IVA |
04-03. Cañería Metálica de Boca (centro, aplique , toma ,caja de interruptores y de distribución) hasta 50 bocas | $7.095+IVA |
04-04. Cañería Metálica de Boca (centro, aplique , toma ,caja de interruptores y de distribución) de 51 a 100 bocas | $5.856+IVA |
No es recomendable utilizar grampas tipo omega en ambientes húmedos o con polvos en suspensión, para evitar acumulación de agua o polvo entre el caño y el muro. Cuando se exija el empleo de empalmes con cuplas y conectores roscados incrementar el costo en un 25% |
05-01. Instalación x metros de cablecanal poliducto PVC | $3.040+IVA |
05-02. Colocación de bocas de tensión exterior | $3.378+IVA |
05-03. Cableado de bocas de tensión x metros | $3.153+IVA |
Corresponde a cable canales para servicios de alimentación de 220v, comunicación y red; compartidos en el mismo canal separados por tabique |
06-01. Instalación de pisoductos x metros | $6.644+IVA |
06-02. Colocación de cajas de piso de tomas y o derivación o curvas verticales o curvas horizontales | $17.231+IVA |
06-03. Colocación de periscopios | $9.122+IVA |
06-04. Cableado por cada vía del pisoducto con cables de alimentación y/o de comunicación | $7.591+IVA |
06-05. Instalación de tomas en periscopios | $5.293+IVA |
06-06. Colocación de Tomas de TV,. Te con cableado | $10.361+IVA |
06-07. Colocación de Tomas de Red con cableado | $18.019+IVA |
Comprende el armado de canalización con conductos de sección rectangular, con cuplas niveladoras entre tramos, sin relleno de hormigón. |
07-01. Instalación x metros a altura h<4mts Anchos de bandeja hasta 300mm (escalera o perforada) | $4.730+IVA |
07-02. Instalación x metros a altura h<4mts Anchos de bandeja de 450 y 600m (escalera o perforada) | $5.450+IVA |
07-03. Instalación x metros a altura h>4mts Anchos de bandeja hasta 300mm (escalera o perforada) | $6.982+IVA |
07-04. Instalación x metros a altura h>4mts Anchos de bandeja de 450 y 600m (escalera o perforada) | $8.175+IVA |
07-05. Instalación x metros a altura h<4mts con perfil C | $3.918+IVA |
07-06. Instalación x metros a altura h<4mts con perfil C | $4.897+IVA |
No incluye el alquiler de andamios, escaleras, elevadores etc. |
08-01. Cableado de Boca (centro, aplique y toma) hasta 50 bocas | $7.658+IVA |
08-02. Cableado de Boca (centro, aplique y toma) de 51 a 100 bocas | $.6306+IVA |
08-03. Recableado (incluye sacar artefactos, llaves y su nueva instalación) | $.6306+IVA |
El cableado en cañería es independiente de la cantidad de conductores, pues todos deben pasarse a la misma vez en un solo acto; por lo tanto no diferenciamos entre cableado de bocas de un efecto , de dos o tres, o combinación. La diferencia e el costo está en el importe del elemento interruptor a instalarse en las cajas rectangulares. |
09-01. Cableado de cables subterráneos hasta 4 x 10mm2 o 1 x 35mm2 a h < 4mts (x metro) | $2.282+IVA |
09-02. Cableado de cables subterráneos mayores 4 x 10mm2 o mayores 1x35mm2 h < 4mts (x metro) | $3.542+IVA |
09-03. Cableado de cables subterráneos hasta 4 x 10mm2 o 1 x 35mm2 a h > 4mts (x metro) | $3.542+IVA |
09-04. Cableado de cables subterráneos mayores 4 x 10mm2 ó mayores 1x35mm2 <4mts (x metro) | $7.095+IVA |
No incluye el alquiler de andamios, escaleras, elevadores etc. |
10-01. Instalación de interruptores un efecto y/o pulsadores | $2.252+IVA |
10-02. Instalación de interruptores un efecto combinación | $3.378+IVA |
10-03. Instalación de tomacorrientes simple | $2.252+IVA |
10-04. Instalación de tomacorrientes dobles | $3.378+IVA |
10-05. Instalación de tomacorrientes cuádruples en cajas 100x100 | $5.975+IVA |
10-06. Instalación de interruptores un efecto combinación doble | $3.941+IVA |
10-07. Instalación de interruptores un efecto doble | $2.815+IVA |
10-08. Instalación de interruptores un efecto triple | $3.119+IVA |
10-09. Instalación de Regulador de velocidad ventilador o dimmer Intensidad | $3.183+IVA |
10-10. Instalación de Interruptor cuatro vias | $3.183+IVA |
10-11. Instalación de sensores de humo, gases, inundación, etc. en caja recta. | $5.975+IVA |
Importante: solo se admite la instalación de "punto más toma" en una caja rectangular en los baños de inmuebles. El toma ira conectado al circuito de iluminación. Las reglas del buen arte recomienda colocar el tomacorriente en una caja rectangular, en la zona 3 y conectado a un circuito de tomacorrientes. | |