Armado de puesto de medición gran usuario.
CMO | Catamarca
Ponemos a disposición de todos los colegas de Catamarca los Costos de Mano de Obra.
Costos de mano de obra - CatamarcaENERO 2025 | |
Proyecto eléctrico hasta 60 m² 3,7 KVA | $57.000+IVA |
Proyecto eléctrico de 60 m² a 130 m² 7 kVA | $85.500+IVA |
Proyecto eléctrico 130 m² a 200 m² 11 kVA | $102.600+IVA |
Proyecto eléctrico 200 m² a 350 m² mas de 11 kVA | $114.000+IVA |
Visita de inspección | $20.500+IVA |
Reparación mínima | $14.250+IVA |
Confección de informes técnicos | $22.800+IVA |
Pericias técnicas | $31.900+IVA |
Armado de puesto de medición | |
Monofásico residencial | $31.350+IVA |
Trafico residencial | $31.350+IVA |
Armado de puesto de medición gran usuario | $74.100+IVA |
Instalación domiciliaria | |
Colocación de caja octogonal en loza con derivación para 1 punto o a otra caja | $17.100+IVA |
Calado de pared y fijación de caño y caja rectangular para un punto | $26.800+IVA |
Cableado y armado de circuito de 1 punto | $14.000+IVA |
Armado de tablero seccional hasta 3 circuitos | $30.800+IVA |
Armado de tablero seccional de 3 a 6 circuitos | $43.300+IVA |
Armado de tablero seccional de 6 a 10 circuitos | $62.700+IVA |
Armado de tablero seccional de 10 a 15 circuitos | $85.550+IVA |
Armado de tablero seccional de 20 circuitos | $110.000+IVA |
Colocación de artefacto de iluminación 3 m | $17.100+IVA |
Colocación de artefacto de iluminación mas de 3 m | $30.800+IVA |
Colocación de electrodo dispersor | $39.900+IVA |
Medición de puesta a tierra y confección de res 900/15 | $61.200+IVA |
Canalización por boca | |
Canalización embutida metálica | $26.800+IVA |
Canalización embutida de plástico | $24.850+IVA |
Canalización a la vista metálica | $20.850+IVA |
Canalización a la vista de plástico | $18.700+IVA |
Canalización en durlock metálica | $25.000+IVA |
Canalización de plástico en durlock | $20.000+IVA |
Canalización por bandeja porta cable hasta 300 mm | $20.000+IVA |
Hasta 2 m de altura | $25.000+IVA |
De 3 a 5 m de altura | $27.350+IVA |
De 6 a 10 m de altura | $30.450+IVA |
Canalización por bandeja porta cable 450mm | |
Hasta 2 m de altura | $27.900+IVA |
De 3 a 5 m de altura | $29.650+IVA |
De 6 a 10 m de altura | $34.000+IVA |
Canalización por bandeja porta cable 600mm | |
Hasta 2 m de altura | $34.000+IVA |
De 3 a 5 m de altura | $33.000+IVA |
De 6 a 10 m de altura | $35.350+IVA |
Canalización cable canal | |
Canalización cable canal costo por boca | $21.900+IVA |
Pisoducto | |
Canalización por metro | $19.400+IVA |
Cajas de piso | $24.750+IVA |
Derivación | $24.750+IVA |
Curvas vertical | $22.450+IVA |
Curvas horizontal | $22.450+IVA |
Colocación de periscopios | $27.100+IVA |
Colocación de luminarias - costo por artefacto | |
Aplique de 1 - 2 luces | $15.100+IVA |
Aplique de 3 a 5 luces | $18.000+IVA |
Colgantes 1 luz Hasta 2 m de altura | $19.400+IVA |
Colgantes 1 luz De 3 a 5 m de altura | $24.000+IVA |
Colgantes 1 luz De 6 a 10 m de altura | $29.650+IVA |
Colgantes 2 luces Hasta 2 m de altura | $27.400+IVA |
Colgantes 2 luces De 3 a 5 m de altura | $31.400+IVA |
Colgantes 2 luces De 6 a 10 m de altura | $33.600+IVA |
Farolas o apliques de pared | $19.400+IVA |
Luz de emergencia | $19.400+IVA |
Emergencias lunes a viernes de 08 a 21 hs | |
Hasta 5 km | $36.500+IVA |
De 5 a 10 km | $41.000+IVA |
Hasta 20 km | $45.600+IVA |
Emergencias sábado, domingo y feriado | |
Hasta 5 km | $45.600+IVA |
De 5 a 10 km | $63.300+IVA |
Hasta 20 km | $74.100+IVA |